
UNIQUE DATA INTERFACE FUNCTION
Can output the focusing and aperture data which can be applied in post-production and virtual production.
SPECIFICATIONS:
| FOCAL LENGTH | 35MM | 50MM | 75MM |
| MOUNT | PL/EF | PL/EF | PL/EF |
| APERTURE | T2.1-22 | T2.1-22 | T2.1-22 |
| IMAGE CIRCLE | ∮ 46.5(VV/FF) | ∮ 46.5(VV/FF) | ∮ 46.5(VV/FF) |
| FLANGE DISTANCE | PL=52mm EF=44mm | PL=52mm EF=44mm | PL=52mm EF=44mm |
| CLOSE FOCUS [ FROM SENSOR PLANE ] | 0.3m / 1ft | 0.46m / 1.6ft | 0.6m / 2ft |
| IRIS CONTROL | 63° | 58° | 68° |
| FOCUS CONTROL | 270° | 270° | 270° |
| FRONT DIA. | φ95 mm | φ95 mm | φ95 mm |
| LENGTH | 97mm | 97mm | 97mm |
| IRIS BLADES | 16 | 16 | 16 |
| FILTER SIZE | M86 | M86 | M86 |
| GEAR PITCH | 0.8M | 0.8M | 0.8M |
| WEIGHT | ≈1.15Kg | ≈1Kg | ≈1.15Kg |
| INTERFACE TYPE | LEMO(4 PIN) – TYPE C IP 50 | ||
| FOCAL LENGTH | 35MM | 50MM | 75MM |
| MOUNT | PL/EF | PL/EF | PL/EF |
| APERTURE | T2.1-22 | T2.1-22 | T2.1-22 |
| IMAGE CIRCLE | ∮ 46.5(VV/FF) | ∮ 46.5(VV/FF) | ∮ 46.5(VV/FF) |
| FLANGE DISTANCE | PL=52mm EF=44mm | PL=52mm EF=44mm | PL=52mm EF=44mm |
| CLOSE FOCUS [ FROM SENSOR PLANE ] | 0.3m / 1ft | 0.46m / 1.6ft | 0.6m / 2ft |
| IRIS CONTROL | 63° | 58° | 68° |
| FOCUS CONTROL | 270° | 270° | 270° |
| FRONT DIA. | φ95 mm | φ95 mm | φ95 mm |
| LENGTH | 97mm | 97mm | 97mm |
| IRIS BLADES | 16 | 16 | 16 |
| FILTER SIZE | M86 | M86 | M86 |
| GEAR PITCH | 0.8M | 0.8M | 0.8M |
| WEIGHT | ≈1.15Kg | ≈1Kg | ≈1.15Kg |
| INTERFACE TYPE | LEMO(4 PIN) – TYPE C IP 50 | ||
